As taxas fixas por veículo , Precos em U$S (Dólares US ) |
Oferta Especial
*Tarifa especial para as transferências entre as 19:00 - 07:00
*Sujeito à disponibilidade
*Peços em dólar
Aeropuerto Carrasco | / | Montevideo | U$S 30,00 |
Aeropuerto Carrasco | / | Punta del Este | U$S 160,00 |
*Tarifa de ida de volta para Sedan privada até 3 pessoas
Aeropuerto de Carrasco | / | Montevideo | U$S 30,00 |
/ | Atlantida | U$S 70,00 | |
/ | Punta Del Este | U$S 190,00 | |
/ | La Barra | U$S 200,00 | |
/ | Jose Ignacio | U$S 250,00 | |
/ | Colonia del Sacramento | U$S 280,00 | |
/ | San José | U$S 150,00 | |
/ | Mal Abrigo | U$S 180,00 | |
/ | La Paloma | U$S 330,00 | |
/ | Piriapolis | U$S 145,00 | |
/ | Carmelo | U$S 380,00 |
*Tarifa de ida / volta para Mini Van privado até 6 pessoas
Aeropuerto de Carrasci | / | Montevideo | U$S 50,00 |
/ | Atlantida | U$S 100,00 | |
/ | Punta Del Este | U$S 285,00 | |
/ | La Barra | U$S 310,00 | |
/ | Jose Ignacio | U$S 340,00 | |
/ | Colonia del Sacramento | U$S 340,00 | |
/ | San José | U$S 190,00 | |
/ | Mal Abrigo | U$S 275,00 | |
/ | La Paloma | U$S 300,00 | |
/ | Piriapolis | U$S 190,00 | |
/ | Carmelo | U$S 480,00 |
*Tarifa de ida / volta para Van Privado até 12 pessoas
Aeropuerto de Carrasco | / | Montevideo | U$S 75,00 |
/ | Atlantida | U$S 110,00 | |
/ | Punta Del Este | U$S 330,00 | |
/ | La Barra | U$S 360,00 | |
/ | Jose Ignacio | U$S 400,00 | |
/ | Colonia del Sacramento | U$S 410,00 | |
/ | San José | U$S 225,00 | |
/ | Mal Abrigo | U$S 330,00 | |
/ | La Paloma | U$S 450,00 | |
/ | Piriapolis | U$S 210,00 | |
/ | Carmelo | U$S 535,00 |
** Contato para outras taxas