Tarifas Planas en U$S (Dolares U.S.)Â |
   |
Tarifas por zona en $ (Pesos Uruguayos)Â |
Â
Â
Oferta EspecialÂ
*Tarifa especial para traslados entre las 07:00 pm a 07:00 am
*Sujeta a disponibilidad
*Precios en Dolares Americanos
Aeropuerto Carrasco | / | Montevideo | U$S 28,00 |
 | / | Punta del Este        | U$S 160,00 |
Â
*Tarifa de ida o de vuelta para Sedan Privado hasta 3 personas
Aeropuerto de Carrasco | / | Montevideo | U$S Â 30,00 |
 | / | Atlantida | U$S  70,00 |
 | / | Punta Del Este | U$S 190,00 |
 | / | La Barra | U$S 200,00 |
 | / | Jose Ignacio | U$S 250,00 |
 | / | Colonia del Sacramento | U$S 280,00 |
 | / |  San José | U$S 150,00 |
 | / | Mal Abrigo | U$S 180,00 |
 | / | La Paloma | U$S 330,00 |
 | / | Piriapolis | U$S 145,00 |
 | / | Carmelo | U$S 380,00 |
Â
*Tarifa de ida o de vuelta para Mini Van Privado hasta 6 personas
Â
Aeropuerto de Carrasco | / | Montevideo | U$SÂ Â 50,00 |
 | / | Atlantida | U$S 100,00 |
 | / | Punta Del Este | U$S 285,00 |
 | / | La Barra | U$S 310,00 |
 | / | Jose Ignacio | U$S 340,00 |
 | / | Colonia del Sacramento | U$S 340,00 |
 | / |  San José | U$S 190,00 |
 | / | Mal Abrigo | U$S 275,00 |
 | / | La Paloma | U$S 300,00 |
 | / | Piriapolis | U$S 190,00 |
 | / | Carmelo | U$S 480,00 |
Â
*Tarifa de ida o de vuelta para Van Privado hasta 12 personas
Â
Aeropuerto de Carrasco | / | Montevideo | U$SÂ 75,00 |
 | / | Atlantida | U$S 110,00 |
 | / | Punta Del Este | U$S 330,00 |
 | / | La Barra | U$S 360,00 |
 | / | Jose Ignacio | U$S 400,00 |
 | / | Colonia del Sacramento | U$S 410,00 |
 | / |  San José | U$S 225,00 |
 | / | Mal Abrigo | U$S 330,00 |
 | / | La Paloma | U$S 450,00 |
 | / | Piriapolis | U$S 210,00 |
 | / | Carmelo | U$S 535,00 |
Â
Â